Искахме Европа и еврозона - и ето го сега резултата. В този материал, изработен с помощта на AI, изследваме въпроса - какви са ограниченията за използване на пари кеш в европейските държави.
В таблицата ще видите данните за ситуацията в момента, а какво е предвидено от 2027 г - ще разберете в края на текста.
\
Държава (Европа) | Максимална сума в брой (покупка/търговец) | Коментари |
---|---|---|
Гърция | € 500 | Повече от това – банков превод, карта или чек (Riksbank, cecluxembourg.lu) |
Италия | € 5 000 (от януари 2023 г.) | Преди – € 2 000; обсъжда се евент. понижение (Idealista, European Consumer Centre Germany) |
Испания | € 1 000 (резиденти); € 10 000 (нерезиденти) | Не може да се избягва чрез разпределяне; санкции ~25 % от сумата (European Consumer Centre, Reddit, cecluxembourg.lu) |
Франция | € 1 000 | Ограничение под 10 000; от септ. 2025 г. резидентите до €1 000, нерезиденти – €10 000 (Idealista, Zee Business, European Consumer Centre) |
Белгия | € 3 000 | Част от ЕС страни със собствени лимити (Idealista, LinkedIn) |
Литва | € 3 000 | До ноември 2022 г. (Idealista, European Consumer Centre Germany) |
Латвия | € 7 200 | Санкция 15 % от сумата при нарушение (cecluxembourg.lu, European Consumer Centre Germany) |
Словения | € 5 000 | Единично физическо лице може да плати до €5 000 (Idealista, European Consumer Centre) |
Словакия | € 5 000 (търговец); € 15 000 (частно лице) | При частни сделки между физ. лица до €15 000 (European Consumer Centre, EADaily) |
България | € 5 100 | Всички плащания над този праг трябва да са по банков път (Idealista, LinkedIn) |
Хърватия | € 15 000 | Част от държавите с най-високи лимити (Idealista, LinkedIn) |
Чехия | € 14 000 | Ежедневен дневен лимит; ограничения и върху монети (Idealista, Zee Business) |
Полша | € 3 300 (≈15 000 PLN) | Лимит за сделки с непознати лица и бизнеси (LinkedIn, EADaily) |
Кипър, Люксембург, Мала | € 10 000 (някои стоки – наложени ограничения) | Малта – без кеш за суперлуксозни предмети; Люксембург – идентификация при € 10 000+ (LinkedIn, European Consumer Centre Germany) |
Хърватия, Кипър, Люксембург, Малта, Северна Македония, Сърбия, Черна Гора, Косово, Босна‑Херцеговина | различни по между € 5 000 – € 15 000 | Например Северна Македония – до € 250, Хърватия и др. – € 15 000 (LinkedIn, EADaily) |
Дания | приблизително € 2 700 | Данните се основават на AML директиви; идентификация при >€3 000 (LinkedIn, Riksbank) |
Естония, Португалия, Нидерландия | около € 3 000 | Португалия – фактура за над € 1 000, документализирана трансакция (LinkedIn, Idealista) |
Унгария | неограничено за физ. лица, но за фирми до |
Правни лица по ДДС режим (cecluxembourg.lu, European Consumer Centre Germany) |
иИсландия, Ирландия, Австрия, Германия, Финландия, Естония, Кипър, Люксембург, Ирландия, Швеция, Обединено кралство | няма таван | В Германия: няма таван, но над € 10 000 трябва да се представи ID и информация (European Consumer Centre Germany, European Consumer Centre, LinkedIn); в Ирландия номинално няма законов лимит, но практиката може да варира (cecluxembourg.lu) |
От лятото на 2027 г. Европейският съюз въвежда общ лимит от €10 000 за парични сделки в брой във всички държави членки. Държавите могат да имат по-нисък национален лимит, но не по-висок от този.
При кеш плащания между €3 000 и €10 000, продавачът трябва да идентифицира клиента и да съхранява данните
Заключение:
Много европейски държави вече са установили собствени ограничения върху кеш плащанията, вариращи от € 500 (Гърция) до € 15 000 (Словакия, Хърватия). Някои страни като Германия, Австрия, Швеция и Ирландия нямат законови лимити, но въведените срещу пране на пари правила изискват идентификация при високи транзакции.